En negrita los caminos ya hechos.

Camino Desde Hasta Kilómetros Días Fecha Comienzo Fecha Final
Inglés * Ferrol-Coruña Santiago 155 7 8/9/2003 14/9/2003
Norte * Ribadeo Santiago 195 8 17/9/2003 24/9/2003
Primitivo * Fonsagrada Santiago 160 6 1/10/2003 6/10/2003
Portugués * Tuy Santiago 117 7 12/10/2003 18/10/2003
Francés * Cebreiro Santiago 153 5 21/10/2003 25/10/2003
Vía de la Plata * Verín Santiago 195 10 29/10/2003 6/11/2003
Marítimo * El Grove-Ribeira Santiago 40 millas naúticas y 25 km. a pie 1 9/11/2003 9/11/2003
Fisterra-Muxia * Santiago Muxía 125 6 10/11/2003 15/11/2003

* enlaces con Xacobeo Galicia

 

Historia del Camino. Wikipedia